微波燒結爐
微波燒結爐主要應用于大中專院校、科研院所、企事業技術研發中心各類材料的高溫燒結、研發與低溫處理及小批量生產,可通保護氣、弱還原性氣體、空氣、富氧空氣及在真空狀態下使用。其具備燒結速度快、使用效率高、應用范圍廣等顯著特點。
適用范圍
各種粉體合成實驗:
①碳化物:SiC、 WC、TiNC、CrC、VC等
②氮化物:Si3N4、MnxNy、AlN、VN、CrN等
電子陶瓷粉體:鈦酸鋇、鈦酸鍶鋇、鈦酸鍶、鋯鈦酸鋇等
電池材料:磷酸亞鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等
各種顏色陶瓷色料、釉料等
燒結實驗:
①電子陶瓷 BaTiO3、SrTiO3、ZnO壓電陶瓷、PTC電敏原器件等
②特種陶瓷 MgO結構陶瓷、Al2O3、ZrO2、Y2O3、 ZnO、MgO,、SiO2先進結構陶瓷
③傳統瓷器:各種日用瓷、藝術瓷、建筑瓷等
④耐火材料、各種玻璃、無機非金屬材料、陶瓷等
微波燒結爐技術參數
型 號 | BSD -3KW | BSD -5KW | BSD -8KW | BSD -15KW |
最高工作溫度 | 1600°C | 1600°C | 1600°C | 1600°C |
控溫精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C氣流內循環式 |
氣氛系統 | 空氣、氧氣、氮氣、氦氣、氬氣、弱還原性氣體等 | 空氣、氧氣、氮氣、氦氣、氬氣、弱還原性氣體等 | 空氣、氧氣、氮氣、氦氣、氬氣、弱還原性氣體等 | 空氣、氧氣、氮氣、氦氣、氬氣、弱還原性氣體等 |
裝料空間( 深×寬×高) | 120×150×120(mm) | 180×180×180(mm) | 280X280X280(mm) | 500X500X500(mm) |
微波功率(KW) | 0~3000W 連續可調 | 0~5000W 連續可調 | 0~8000W 連續可調 | 0~15000W 連續可調 |
溫度范圍 | 400~1600°C | 400~1600°C | 400~1600°C | 400~1600°C |
測溫方式 | Optris 紅外測溫儀 | Optris 紅外測溫儀 | Optris 紅外測溫儀 | Optris 紅外測溫儀 |
控制方式 | PLC | PLC | PLC | PLC |
磁控管冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
占地面積 | 0.8㎡ | 1.2㎡ | 1.5㎡ | 3.0㎡ |
注:可根據用戶要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請來電咨詢。